The Record Ledger · updated July 2026
Every watch auction record, documented
1,148 documented results totaling $790,787,626 — the all-time top, the record for every maker, material and year, and the succession of record-breakers. Every figure links a sourced lot dossier; the corpus grows daily via our verified auction desk.
The all-time top 25
| # | Watch | Result | Sale |
|---|---|---|---|
| 1 | Patek Philippe Grandmaster Chime | $31,000,000 | Christie's Geneva (Only Watch) · 2019 |
| 2 | Patek Philippe Henry Graves Supercomplication | $24,000,000 | Sotheby's Geneva · 2014 |
| 3 | Rolex Daytona 'Paul Newman' | $17,752,500 | Phillips New York · 2017 |
| 4 | Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph | $17,631,075 | Phillips Geneva · 2025 |
| 5 | Patek Philippe Grande Sonnerie Only Watch | $17,300,000 | Christie's Geneva · 2024 |
| 6 | F.P. Journe Chronomètre à Résonance “Souscription No. 007” | $13,922,000 | Phillips New York · 2026 |
| 7 | Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph | $11,136,642 | Phillips Geneva · 2016 |
| 8 | F.P. Journe FFC Prototype | $10,755,000 | Phillips New York · 2025 |
| 9 | Patek Philippe "South America" World Time | $10,247,000 | Phillips Geneva · 2026 |
| 10 | Patek Philippe World Time Cloisonné Enamel Dial | $8,968,750 | Phillips Geneva · 2019 |
| 11 | Patek Philippe World Time 'North America' | $8,530,000 | Christie's Hong Kong · 2023 |
| 12 | Patek Philippe World Time 'Eurasia' | $8,380,000 | Christie's Hong Kong · 2024 |
| 13 | F.P. Journe Tourbillon Souverain à Remontoire d'Egalité | $8,357,441 | Phillips Geneva · 2024 |
| 14 | Patek Philippe Split-Seconds Chronograph Perpetual Calendar | $8,293,700 | Phillips Geneva (Only Watch) · 2013 |
| 15 | Vacheron Constantin Reference 57260 | $8,000,000 | Vacheron Constantin (commission) · 2015 |
| 16 | Patek Philippe "Eurasia" World Time | $7,819,051 | Phillips Geneva · 2021 |
| 17 | Audemars Piguet Grosse Pièce | $7,736,000 | Sotheby's New York · 2025 |
| 18 | Patek Philippe Grand Complication Only Watch | $7,259,348 | Phillips Geneva · 2015 |
| 19 | Breguet Sympathique Clock and Wristwatch | $6,617,010 | Phillips Geneva · 2025 |
| 20 | Patek Philippe Nautilus 'Tiffany Blue' | $6,503,500 | Phillips New York · 2021 |
| 21 | Patek Philippe Triple Complication Only Watch | $6,226,311 | Christie's Geneva · 2017 |
| 22 | Rolex Cosmograph Daytona "The Unicorn" | $5,936,906 | Phillips Geneva · 2018 |
| 23 | Patek Philippe Sky Moon Tourbillon | $5,815,300 | Christie's Hong Kong (Online) · 2023 |
| 24 | Patek Philippe Quantieme Perpetuel | $5,800,000 | Phillips Hong Kong · 2023 |
| 25 | Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph | $5,708,885 | Christie's Geneva · 2010 |
Records by maker
| Brand | Record | Results | |
|---|---|---|---|
| Patek Philippe | $31,000,000 (2019) | 87 | Most expensive Patek Philippe → |
| Rolex | $17,752,500 (2017) | 69 | Most expensive Rolex → |
| F.P. Journe | $13,922,000 (2026) | 61 | Most expensive F.P. Journe → |
| Vacheron Constantin | $8,000,000 (2015) | 55 | Most expensive Vacheron Constantin → |
| Audemars Piguet | $7,736,000 (2025) | 65 | Most expensive Audemars Piguet → |
| Breguet | $6,617,010 (2025) | 48 | Most expensive Breguet → |
| Philippe Dufour | $5,182,109 (2021) | 11 | Most expensive Philippe Dufour → |
| Richard Mille | $4,548,000 (2023) | 45 | Most expensive Richard Mille → |
| George Daniels | $4,092,075 (2022) | 12 | Most expensive George Daniels → |
| Rexhep Rexhepi | $3,861,000 (2026) | 6 | Most expensive Rexhep Rexhepi → |
| Omega | $3,400,000 (2021) | 39 | Most expensive Omega → |
| Greubel Forsey | $2,898,000 (2022) | 37 | Most expensive Greubel Forsey → |
| A. Lange & Söhne | $2,485,000 (2024) | 40 | Most expensive A. Lange & Söhne → |
| Akrivia | $2,310,000 (2024) | 5 | Most expensive Akrivia → |
| Heuer | $2,208,000 (2020) | 52 | Most expensive Heuer → |
| Cartier | $2,028,800 (2026) | 63 | Most expensive Cartier → |
| Kari Voutilainen | $1,842,500 (2026) | 3 | Most expensive Kari Voutilainen → |
| H. Moser & Cie | $817,500 (2021) | 12 | Most expensive H. Moser & Cie → |
| Tudor | $712,555 (2021) | 29 | Most expensive Tudor → |
| Jacob & Co | $710,000 (2021) | 8 | Most expensive Jacob & Co → |
| MB&F | $679,160 (2021) | 26 | Most expensive MB&F → |
| Voutilainen | $561,834 (2022) | 18 | Most expensive Voutilainen → |
| Blancpain | $545,000 (2014) | 19 | Most expensive Blancpain → |
| Zenith | $483,534 (2021) | 33 | Most expensive Zenith → |
| Hublot | $462,000 (2024) | 30 | Most expensive Hublot → |
| Urwerk | $455,168 (2023) | 32 | Most expensive Urwerk → |
| IWC | $418,000 (2021) | 46 | Most expensive IWC → |
| Jaeger-LeCoultre | $409,536 (2014) | 38 | Most expensive Jaeger-LeCoultre → |
| Panerai | $391,000 (2023) | 36 | Most expensive Panerai → |
| Roger Dubuis | $286,989 (2019) | 38 | Most expensive Roger Dubuis → |
| Parmigiani Fleurier | $260,096 (2025) | 26 | Most expensive Parmigiani Fleurier → |
| Bovet | $247,000 (2021) | 17 | Most expensive Bovet → |
| Longines | $175,000 (2024) | 21 | Most expensive Longines → |
| Universal Genève | $129,000 (2012) | 19 | Most expensive Universal Genève → |
By material
- Stainless Steel — $31,000,000 record · 354 results
- Yellow Gold — $24,000,000 record · 172 results
- Platinum — $13,922,000 record · 187 results
- Rose Gold — $8,968,750 record · 134 results
- Titanium — $8,293,700 record · 82 results
- White Gold — $8,000,000 record · 131 results
- Tantalum — $4,891,500 record · 7 results
- Sapphire Crystal — $4,548,000 record · 12 results
- Carbon (TPT / forged carbon) — $2,310,000 record · 15 results
- Ceramic — $1,134,000 record · 21 results
- Bronze — $351,265 record · 5 results
By year sold
- 2026 — $13,922,000
- 2025 — $17,631,075
- 2024 — $17,300,000
- 2023 — $8,530,000
- 2022 — $4,092,075
- 2021 — $7,819,051
- 2020 — $5,475,000
- 2019 — $31,000,000
- 2018 — $5,936,906
- 2017 — $17,752,500
- 2016 — $11,136,642
- 2015 — $8,000,000
- 2014 — $24,000,000
- 2013 — $8,293,700
- 2012 — $2,750,760
- 2011 — $475,000
- 2010 — $5,708,885
- 2008 — $757,000
By decade
Most expensive watch for sale right now The Grail Index Play HAMMER 🔨
Methodology
Every entry is a documented realized price (hammer including buyer's premium where reported) with a primary source on its lot page — 1,148 results and growing daily via the verified auction desk. Sample sizes are disclosed on every record page; groups need at least 3 documented results to be listed. Machine-readable: /data/records.json. Cite as “MostExpensiveWatches Record Ledger”.